Informes »
Tipo
| Rechazada | Pendiente | En progreso | Feedback | Resuelta | Cerrada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corrección | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nueva funcionalidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mejora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás