Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Soporte | - | - | - |
| Deuda técnica | - | - | - |
| Tarea | - | - | - |
| Corrección | - | - | - |
| Nueva funcionalidad | - | - | - |
| Mejora | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Adrián Bravo | - | - | - |
| Alberto Gómez Garrido | - | - | - |
| Alfonso Sanchez | - | - | - |
| Álvaro San Emeterio Zango | - | - | - |
| Bruno González Serrano | - | - | - |
| Carlos Cestari | - | - | - |
| Concepción Alaiz | - | - | - |
| Daniel García | - | - | - |
| Eva Fernández | - | - | - |
| Javier Tapia | - | - | - |
| José Marín | - | - | - |
| Juan Manuel González | - | - | - |
| Manuel Segade | - | - | - |
| Omid Abrishambaf | - | - | - |
| Peter Pasuy | - | - | - |
| Ricardo Liñán | - | - | - |
| Sandra Jiménez | - | - | - |
| Usuarios no miembros | - | - | - |
| Coordinador | - | - | - |
| Coordinador - Robots | - | - | - |
| Coordinador - Software | - | - | - |
| Equipo robots | - | - | - |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Adrián Bravo | - | - | - |
| Alberto Gómez Garrido | - | - | - |
| Alfonso Sanchez | - | - | - |
| Álvaro San Emeterio Zango | - | - | - |
| Bruno González Serrano | - | - | - |
| Carlos Cestari | - | - | - |
| Concepción Alaiz | - | - | - |
| Daniel García | - | - | - |
| Eva Fernández | - | - | - |
| Javier Tapia | - | - | - |
| José Marín | - | - | - |
| Juan Manuel González | - | - | - |
| Manuel Segade | - | - | - |
| Omid Abrishambaf | - | - | - |
| Peter Pasuy | - | - | - |
| Ricardo Liñán | - | - | - |
| Sandra Jiménez | - | - | - |